2015年中科曙光数据中国暨"百城百行"全国巡展
2015年中科曙光数据中国暨"百城百行"全国巡展
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|
九月 | ||||||
1 | 2 | 9.3-5胜利日 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
乌鲁木齐(云主题) |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南京(云主题) 西安(综合) |
||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9.26-27中秋 | |
28 | 29 | 30 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|
十月 | ||||||
10.1-4国庆 | ||||||
10.5-7国庆 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
杭州(综合) |
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
上海(综合)
广州(云主题)
成都(云专场)
|
||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
武汉(云主题)
郑州(综合) 天津(云主题)
|
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
哈尔滨(综合)
福州(云专场)
|
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(乌鲁木齐站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国介绍 |
14:10-14:30 | 20 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:30-15:00 | 30 | 智慧城市大数据平台及智慧应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 曙光政务云/社会治理创新 |
15:20-15:40 | 20 | 专项解决方案 |
15:40-16:10 | 30 | 自主可控云平台,铸造云端新价值 |
16:10-16:40 | 30 | 颠覆传统形态,智造新云桌面 |
16:40-17:20 | 40 | 曙光行业云与大数据综合解决方案 |
17:20-17:30 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:30-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(西安站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:50 | 40 | 曙光城市云与智慧城市的实践分享 |
14:50-15:30 | 40 | 数据中心下一代技术 |
15:30-15:50 | 20 | 茶歇、互动 |
15:50-16:20 | 30 | 超融合计算在行业中的应用 |
16:20-16:30 | 10 | 用户分享 |
16:30-17:00 | 30 | 关键行业国产化替代 |
17:00-17:10 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:10-20:00 | 晚宴 | |
2015 数据中国巡展议程(南京站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国介绍 |
14:10-14:30 | 20 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:30-15:00 | 30 | 智慧城市大数据平台及智慧应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 曙光政务云/社会治理创新 |
15:20-15:40 | 20 | 专项解决方案 |
15:40-16:10 | 30 | 自主可控云平台,铸造云端新价值 |
16:10-16:40 | 30 | 颠覆传统形态,智造新云桌面 |
16:40-17:20 | 40 | 曙光行业云与大数据综合解决方案 |
17:20-17:30 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:30-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(杭州站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:50 | 40 | 曙光城市云与智慧城市的实践分享 |
14:50-15:30 | 40 | 数据中心下一代技术 |
15:30-15:50 | 20 | 茶歇、互动 |
15:50-16:20 | 30 | 超融合计算在行业中的应用 |
16:20-16:30 | 10 | 用户分享 |
16:30-17:00 | 30 | 关键行业国产化替代 |
17:00-17:10 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:10-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(上海站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:50 | 40 | 曙光城市云与智慧城市的实践分享 |
14:50-15:30 | 40 | 数据中心下一代技术 |
15:30-15:50 | 20 | 茶歇、互动 |
15:50-16:20 | 30 | 超融合计算在行业中的应用 |
16:20-16:30 | 10 | 用户分享 |
16:30-17:00 | 30 | 关键行业国产化替代 |
17:00-17:10 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:10-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(广州站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国介绍 |
14:10-14:30 | 20 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:30-15:00 | 30 | 智慧城市大数据平台及智慧应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 曙光政务云/社会治理创新 |
15:20-15:40 | 20 | 专项解决方案 |
15:40-16:10 | 30 | 自主可控云平台,铸造云端新价值 |
16:10-16:40 | 30 | 颠覆传统形态,智造新云桌面 |
16:40-17:20 | 40 | 曙光行业云与大数据综合解决方案 |
17:20-17:30 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:30-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015数据中国巡展议程(成都站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:40 | 30 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:40-15:00 | 20 | 智慧城市大数据平台与应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 云计算安全审查国家标准(待定) |
15:20-15:40 | 20 | 城市云中心实践分享(云中心) |
15:40-16:00 | 20 | 曙光政务云解决方案 |
16:00-16:20 | 20 | 身份认证云解决方案 |
16:20-16:40 | 20 | 社会图像整合平台 |
16:40-16:50 | 10 | 抽奖、答疑 |
16:50-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(武汉站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国介绍 |
14:10-14:30 | 20 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:30-15:00 | 30 | 智慧城市大数据平台及智慧应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 曙光政务云/社会治理创新 |
15:20-15:40 | 20 | 专项解决方案 |
15:40-16:10 | 30 | 自主可控云平台,铸造云端新价值 |
16:10-16:40 | 30 | 颠覆传统形态,智造新云桌面 |
16:40-17:20 | 40 | 曙光行业云与大数据综合解决方案 |
17:20-17:30 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:30-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(郑州站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:50 | 40 | 曙光城市云与智慧城市的实践分享 |
14:50-15:30 | 40 | 数据中心下一代技术 |
15:30-15:50 | 20 | 茶歇、互动 |
15:50-16:20 | 30 | 超融合计算在行业中的应用 |
16:20-16:30 | 10 | 用户分享 |
16:30-17:00 | 30 | 关键行业国产化替代 |
17:00-17:10 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:10-20:00 | 晚宴 | |
2015 数据中国巡展议程(天津站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国介绍 |
14:10-14:30 | 20 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:30-15:00 | 30 | 智慧城市大数据平台及智慧应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 曙光政务云/社会治理创新 |
15:20-15:40 | 20 | 专项解决方案 |
15:40-16:10 | 30 | 自主可控云平台,铸造云端新价值 |
16:10-16:40 | 30 | 颠覆传统形态,智造新云桌面 |
16:40-17:20 | 40 | 曙光行业云与大数据综合解决方案 |
17:20-17:30 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:30-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015 数据中国巡展议程(哈尔滨站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:50 | 40 | 曙光城市云与智慧城市的实践分享 |
14:50-15:30 | 40 | 数据中心下一代技术 |
15:30-15:50 | 20 | 茶歇、互动 |
15:50-16:20 | 30 | 超融合计算在行业中的应用 |
16:20-16:30 | 10 | 用户分享 |
16:30-17:00 | 30 | 关键行业国产化替代 |
17:00-17:10 | 10 | 抽奖、答疑 |
17:10-20:00 | 晚宴 |
时间 | 时长 | 议题 |
---|---|---|
2015数据中国巡展议程(福建站) | ||
13:30-14:00 | 30 | 签到 |
14:00-14:10 | 10 | 数据中国基本介绍 |
14:10-14:40 | 30 | 曙光城市云与智慧城市实践 |
14:40-15:00 | 20 | 智慧城市大数据平台与应用体系 |
15:00-15:20 | 20 | 云计算安全审查国家标准(待定) |
15:20-15:40 | 20 | 城市云中心实践分享(云中心) |
15:40-16:00 | 20 | 曙光政务云解决方案 |
16:00-16:20 | 20 | 身份认证云解决方案 |
16:20-16:40 | 20 | 社会图像整合平台 |
16:40-16:50 | 10 | 抽奖、答疑 |
16:50-20:00 | 晚宴 |
时间最长
中心最多
理论领先
应用丰富
中科曙光基于智慧城市大数据平台,构建了完整的三大类智慧应用体系,即:(1)服务于"人"的社会治理体系;(2)管理"物"的城市管理体系;(3)推动城市竞争力的产业经济体系。
基于数据融合,包头市构建了一口式服务平台,实现网上申请、在线审批、透明办理,使居民办事不再东奔西跑,真正打通政务服务最后一公里。
基于信息共享,宜昌市打造市民服务APP,实现宜昌市法规政策、办事进度、投诉举报、周边生活设施使用等直接通过手机端查阅与办理,真正实现人走信息走、信息服务不间断。
基于业务链的数据整合,哈尔滨市平房区围绕党员群众性路线教育实践活动,建设党员组织建设与社会治理信息融合创新平台,充分发挥党员、积极分子的先进性带动作用,畅通党员为民服务的通道,为基层群众做好事、做实事。在紧密党员和群众关系的同时分担了社区、政府基层工作压力。
基于政务数据向社会开放共享,宁波市海曙区打造权威的政务数据超市,由政府向特定相关委办局和辖区内企事业单位有针对性地开放政务数据资源,让部分沉睡的政务数据发挥效益,进而提升落户企业的市场竞争能力,使得政务数据也成为了招商引资、发展地方经济的独门利器。
技术全面
服务完善
自主可控
运维专业
参订国标
效果最佳