活动时间:2020年4月17日—2020年4月18日
09:00-09:50 | 愿景演讲 萨提亚•纳德拉,柯睿杰 | 09:50-10:30 | 微软 Azure:世界的电脑 Mark Russinovich | ||||||
10:30-11:10 | 微软 Power Platform 技术路线与战略 Charles Lamanna | 11:10-11:50 | Keynote from GitHub Michael Francisco | ||||||
13:00-13:30 | 行业上云实践和云上运维体系 王平,戴辉 | 13:30-14:20 | 微软 Power Platform “全民低代码开发”灌注企业创新强大生命力 张蔚 | ||||||
疫后反思:借助 Microsoft 365 重塑企业智能办公体系 李亮 | 数字化企业的 IT 转型 陈荣华 | ||||||||
企业上云现代化的历程 徐明强 | 智能、安全、合规:围绕 Microsoft Teams 构建未来云协作平台 唐浩 | ||||||||
企业级低代码开发平台的市场趋势与PowerApps中国市场策略 韦青,李威 | 如何提升 Azure 云平台的隐私与环境治理 赵健 | ||||||||
14:20-15:10 | PowerApps 低代码开发平台赋能员工数字化转型最后一公里 方庆 | 15:10-16:00 | 云平台助力企业创新——基于 Linux 的云上最佳实践 马平 | ||||||
从 AI 在工业中的最佳实践到制造业升级之路 管震,刘龙泽 | 多渠道触点智能客服技术架构及混合现实现场服务演示 吴淑玲 | ||||||||
Microsoft Teams 一站式会议解决方案(TW) Kim Cheng | 从 IoT 到 AIoT: 智慧农业重装上阵 王筱东,韦光亮 | ||||||||
SAP+Azure,助力业务优化革新 方迅,丁晓枫,童麒麟 | Microsoft Teams 行业应用场景概览(HK) Dan Stevenson | ||||||||
16:00-16:50 | Microsoft Teams as Platform: 围绕 Teams 的平台化战略与实践 陈希章 | 16:50-17:40 | 万科智慧地产背后的技术实践 张自豪,彭靖田 | ||||||
全媒体大数据赋能企业数字化转型 严宇杰,敖建旺 | Power BI 赋能企业财务转型 贾菁 | ||||||||
如何利用开源数据库实现数据现代化 赵阳 | 使业务跟上发展的步伐——加速应用程序现代化 李一峰 | ||||||||
Dynamics 365 财务和运营与 Azure Data Lake / Synapse / 通用数据服务 的深度整合剖析 张翼翔 | 互联,预测,认知与创新—— Dynamics 365 助力智能供应链转型 张骏 | ||||||||
17:40-18:30 | Compliance, privacy, and securing your data in Dynamics 365 and Power Platform(HK) Wilson Kong | ||||||||
后疫情时代的零售数字化转型 闵捷 |
09:00-09:40 | 主题演讲:Microsoft 365 企业效率与协作 保罗·洛里默 | 09:40-10:20 | 主题演讲:基于 K8S 和 Azure 的云原生 Brendan Burns | ||||||
10:20-10:50 | 开源在企业中的应用与发展趋势 (English Session) Chris Aniszczyk | 10:50-11:40 | 侵略如火,不动如山——微软如何通过“零信任”守护企业安全 张美波 | ||||||
微软云安全战略 (English Session) Fernando Cima | 微软混合现实及 HoloLens 2 赋能工业领域数字化转型 邵昱坤,任沁明,黄悰,梅颖广 | ||||||||
疫后再谈数字化转型对我们的启示 徐明强,贾缙 | Azure 无服务器与微服务治理模式 Alan Liu | ||||||||
知识产业流程自动化的技术跃迁 胡世超,鲍捷 | 微软 AI 语音云圆桌会议:如何利用语音技术应对复杂对话识别和情感声音合成等多种挑战 廖勤樱,Alan Ip,刘越颖,赵澈 | ||||||||
11:40-12:30 | Using Pre-Built AI to Solve Business Challenges Jose Hui(HK) | 13:00-13:50 | AI 知识挖掘:使用 Azure 搜索内置 AI 能力从内容中挖掘知识 王芷 | ||||||
简化 K8s 开发!OAM 与 DAPR 云原生应用的全流程研发实战 白海石 | 数据防泄露,基于 Microsoft 信息保护和威胁防护的全流程实战 李辉 | ||||||||
机器人即服务(RaaS)加速物流智能化转型 沈沐,王关平 | Azure Spring Cloud: 在 Kubernetes 上运行 spring boot 微服务的新方式 梁莉 | ||||||||
通过智能身份和访问管理,保护企业安全 李辉 | 谈转型 - 微软数据与人工智能服务赋能设备制造业的经验 李磊,饶浩斌 | ||||||||
13:50-14:40 | How To Build Machine Learning Models with Low Code Mike Chan(HK) | 14:40-15:30 | 生产应用程序的 Debugging 和 Interacting Thomas Huang (TW) | ||||||
DevOps 与 GitHub 在企业中的最佳实践 庄俊乾 | 企业内部风险与合规管理 林坚乐(TW) | ||||||||
云平台的安全响应机制 陈健宁,陈彬彬 | 让数据产生价值,基于数据湖的大数据平台建设 毕伟 | ||||||||
中台再思考,微软如何构建现代化数据平台? 朱人杰 | 使用 Azure IoT Plug and Play 快速构建物联网方案 詹文平 | ||||||||
15:30-16:20 | 洞察威胁,全面保护——Microsoft Threat Protection 侦测调查的威力 龚祺莎 | 16:20-17:10 | Azure Synapse 在游戏数据分析中的最佳实践 杨永波 | ||||||
基于 Azure IoT Hub 构建物联网设备管理与数据处理解决方案 施佳 | 微软云 AI 平台助力开发者快速构建计算机视觉应用 陈堰平 | ||||||||
使用 MLOps 进行机器学习生命周期管理 赵明杰 | 如何实现云计算网络的纵深防御体系 王文斌 | ||||||||
为什么 VS Code 如此流行? 韩骏 | Azure Sphere 在亿级设备体量下的端到端一站式深度数据防护实践 连矩锋 | ||||||||
17:10-18:00 | 如何通过 SDL 和 SecDevOps 实现软件及应用的原生安全 朱长明 | ||||||||
下一代智能数仓助力企业数字化转型 李扬 |